400 V (trifazat)
CARACTERISTICI:
| OBYM 1700/6 | OBYM 2000/6 | |
| DATE DE OPERARE | ||
| Grosime procesabila | 2-10 mm | 2-10 mm |
| Dimensiuni minime spalare | 170 x 350 mm | 170 x 350 mm |
| Dimensiuni maxime spalare | 3000 x 1700 mm | 3000 x 2000 mm |
| Dimensiuni minime presare | 225 x 400 mm | 225 x 400 mm |
| Dimensiuni maxime presare | 2700 x 1700 mm | 2700 x 2000 mm |
| Viteza de spalare | 6 m/min | 6 m/min |
| Nr. motoare pt. perii | 1 | 2 |
| Ventilatoare | 1 | 2 |
| Divizii de spalare | 2 | 4 |
| Presiune aer | 6 Bar | 6 Bar |
| Consum aer | 500 lt/min | 500 lt/min |
| SPECIFICATII | ||
| Cabina cu 4 perii de spalare | DA | DA |
| Cabina cu 6 perii de spalare | DA | DA |
| Cabina de spalare din inox | DA | DA |
| Deschisa sus (spalare+uscare) | DA | OPTIONAL |
| Inchisa sus (spalare+uscare) | DA | OPTIONAL |
| Optiune geam structural | NU | NU |
| Spalare sticla Low-E | DA | DA |
| Masa rabatabila la iesire | NU | NU |
| Operare dreapta -> stanga | OPTIONAL | OPTIONAL |
| DIMENSIUNI SI GREUTATE | ||
| Latime | 2000 mm | 2000 mm |
| Lungime | 17000 mm | 17500 mm |
| Inaltime | 2760 mm | 3050 mm |
| Greutate | 4350 kg | 5260 kg |
| DATE ELECTRICE | ||
| Voltaj | 400 V 3NPE | 400 V 3NPE |
| Frecventa | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Putere totala | 20kW | 35 kW |
| Brand |
CMS |
|---|---|
| Curent electric |
400 V (trifazat) |
| Stare |
Nou |
CURABITUR ALIQUET QUAM POSUERE
Will be used in accordance with our Privacy Policy