400 V (trifazat)
Linie automata de spalare compusa din:
1. Masina de spalat verticala
2. Presa panel cu optiunea pt. geam structural
3. OPTIONAL: banc rabatabil la iesire
• Directie de lucru standard, de la stanga la dreapta
• Sistem de transport pe role, pt geamuri grele
• Sistem de deplasare cu transmisie pe lant si reductor independent pentru transferul usor al geamurilor grele
• Viteza de spalare se poate ajusta de la panoul de control
• Ventilator pentru uscare si cabina izolata fonic
• Filtru de apa si sistem de incalzire cu rezistenta
• Rezervor de apa compartimentat separat, fiecare compartiment corespunde unei anumite zone de spalare
• Auto-alimentare cu apa prin sistem de valva “float”
• Sistem magnetic de control al nivelului minim de apa
• Sistem de iluminare cu becuri orizontale pentru controlul calitatii
• Sistem de presare hidraulic
• Sistem de presare automat pentru geam dublu, triplu si structural
• Sistem automat de pozitionare pe axele X-Y in presa
• Sistem de perna de aer in presa panel
• Sistem de control digital, cu “touch-screen”
• Optiunea de alucra in mod Automat/Manual
• Unitate rabatabila la capatul liniei (optionala)
• Extinderea cu 30 cm a presei, pt. mentenante/intretinere
| VGPL-V1 2000/6 | VGPL-V1 2500/6 | VGPL-V1 2535/6 | |
| DATE DE OPERARE | |||
| Grosime sticlei procesabila | 2-10 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
| Dimensiuni minime sticla | 170 x 350 mm | 170 x 350 mm | 170 x 350 mm |
| Dimensiuni maxime sticla | 3000 x 2000 mm | 3000 x 2500 mm | 3500 x 2500 mm |
| Dimensiune minima la presare | 225 x 400 mm | 225 x 400 mm | 225 x 400 mm |
| Dimensiune maxima la presare | 2700 x 2000 mm | 2700 x 2500 mm | 3500 x 2500 mm |
| Viteza de spalare | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min |
| Motoare pt. perii | 2 | 2 | 1 |
| Ventilatoare | 2 | 2 | 2 |
| Compartimente de spalare | 4 | 4 | 4 |
| Presiune aer | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar |
| Consum aer | 500 lt/min | 500 lt/min | 1000 lt/min |
| SPECIFICATII | |||
| Cabina de spalare cu 6 perii | DA | DA | DA |
| Cabina de spalare din inox | DA | DA | DA |
| Presare geam dublu & triplu | DA | DA | DA |
| Geam structural | DA | DA | DA |
| Definire pelicula Low-E | DA | DA | DA |
| Spalare geam Low-E | DA | DA | DA |
| Banc rabatabil la iesire | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| Directie de la dreapta la stanga | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| DIMENSIUNI SI GREUTATE | |||
| Latime | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Lungime | 17000 mm | 17500 mm | 21220 mm |
| Inaltime | 3050 mm | 3550 mm | 3550 mm |
| Greutate | 6500 kg | 6800 kg | 7800 kg |
| DATE ELECTRICE | |||
| Voltaj | 400 V 3NPE | 400 V 3NPE | 400 V 3NPE |
| Frecventa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Putere totala | 40 kW | 40 kW | 42 kW |
| Standard | |||
| Nu se aplica | |||
| Optional | |||
| Brand |
CMS |
|---|---|
| Curent electric |
400 V (trifazat) |
| Stare |
Nou |
CURABITUR ALIQUET QUAM POSUERE
Will be used in accordance with our Privacy Policy